閉じる 今すぐダウンロード!

Stöpselring REINZ 41-72032-30の適合車種一覧

Stöpselring REINZ 41-72032-30

表示数: 510件 / 510件中

年式

メーカー

車名

ボディタイプ

排気量

備考

Citroën Acadiane 602 ccm, 23 KW, 31 PS
Citroën Berlingo 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën BX 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën BX 1905 ccm, 92 KW, 125 PS
Citroën BX 1360 ccm, 45 KW, 61 PS
Citroën BX 1360 ccm, 49 KW, 67 PS
Citroën BX 1360 ccm, 53 KW, 72 PS
Citroën BX 1360 ccm, 52 KW, 71 PS
Citroën BX 1580 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën BX 1580 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën BX 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Citroën BX 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën BX 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën BX 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën BX 1580 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën BX 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën BX 1905 ccm, 77 KW, 105 PS
Citroën BX 1905 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën BX 1905 ccm, 78 KW, 107 PS
Citroën BX 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën BX 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën BX 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Citroën BX 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën BX 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën BX 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën BX 1905 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën BX 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën BX 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën BX Break 1360 ccm, 52 KW, 71 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 85 KW, 116 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 58 KW, 79 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Citroën BX Break 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën BX Break 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 78 KW, 107 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 78 KW, 107 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën BX Break 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Citroën BX Break 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën BX Van 1360 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën BX Van 1360 ccm, 45 KW, 61 PS
Citroën C15 1124 ccm, 35 KW, 48 PS
Citroën C15 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën C15 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën C15 Kombi 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën C15 Kombi 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën C25 Bus 1796 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën C25 Bus 1971 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën C25 Bus 1971 ccm, 58 KW, 79 PS
Citroën C25 Kasten 1971 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën C25 Kasten 1971 ccm, 58 KW, 79 PS
Citroën C25 Pritsche/Fahrgestell 1971 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën LNA 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Citroën LNA 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Citroën Visa 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Citroën Visa 1124 ccm, 35 KW, 48 PS
Citroën Visa 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Citroën Visa 1124 ccm, 42 KW, 57 PS
Citroën Visa 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën Visa 1360 ccm, 58 KW, 79 PS
Citroën Visa 1580 ccm, 83 KW, 113 PS
Citroën Visa 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Visa 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën Visa 1219 ccm, 47 KW, 64 PS
Citroën Visa Cabriolet 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Citroën Xantia 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Xsara 1769 ccm, 43 KW, 58 PS
Citroën ZX 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën ZX 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën ZX 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën ZX 1905 ccm, 93 KW, 126 PS
Citroën ZX 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën ZX Break 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën ZX Break 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
DAF 400 Pritsche/Fahrgestell 2498 ccm, 53 KW, 72 PS
DAF 400-Serie Bus 2498 ccm, 53 KW, 72 PS
DAF 400-Serie Kasten 2498 ccm, 53 KW, 72 PS
Fiat Ducato Kasten 1971 ccm, 58 KW, 79 PS
Fiat Ducato Panorama 1971 ccm, 58 KW, 79 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1971 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Scudo Bus 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Scudo Kasten 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Arena Combi 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Arena Kasten 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 104 954 ccm, 34 KW, 46 PS
Peugeot 104 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Peugeot 104 954 ccm, 32 KW, 44 PS
Peugeot 104 1124 ccm, 42 KW, 57 PS
Peugeot 104 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Peugeot 104 1360 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 104 Coupe 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Peugeot 104 Coupe 1124 ccm, 42 KW, 57 PS
Peugeot 104 Coupe 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Peugeot 104 Coupe 1360 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 205 I 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Peugeot 205 I 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Peugeot 205 I 1124 ccm, 36 KW, 49 PS
Peugeot 205 I 1360 ccm, 59 KW, 80 PS
Peugeot 205 I 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 I 1360 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot 205 I 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 205 I 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 205 I 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot 205 I 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 I 1905 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot 205 I 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 205 I Cabriolet 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 I Cabriolet 1360 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot 205 I Cabriolet 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 205 I Cabriolet 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot 205 I Cabriolet 1905 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot 205 I Cabriolet 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 205 II 1124 ccm, 36 KW, 49 PS
Peugeot 205 II 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 II 1360 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot 205 II 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 205 II 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 205 II 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 205 II 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 205 II 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot 205 II 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 II 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 205 II 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 205 II 1905 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot 205 II 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 205 Kasten/Schrägheck 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 Kasten/Schrägheck 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 Kasten/Schrägheck 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 208 II 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 208 II 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Peugeot 208 II 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 208 II 1587 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 305 I 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 I Break 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II 1472 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 305 II 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II 1580 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 305 II 1580 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot 305 II 1580 ccm, 71 KW, 97 PS
Peugeot 305 II 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 305 II 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 II 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 305 II 1905 ccm, 72 KW, 98 PS
Peugeot 305 II 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 305 II 1905 ccm, 48 KW, 65 PS
Peugeot 305 II Break 1472 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 305 II Break 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II Break 1580 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II Break 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 305 II Break 1580 ccm, 71 KW, 97 PS
Peugeot 305 II Break 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 305 II Break 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 II Break 1905 ccm, 72 KW, 98 PS
Peugeot 305 II Break 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 305 II Break 1905 ccm, 48 KW, 65 PS
Peugeot 305 II Break 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 305 Kasten/Kombi 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 Kasten/Kombi 1580 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot 306 Break 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 306 Kasten/Kombi 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 306 Kasten/Schrägheck 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 306 Kasten/Schrägheck 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 306 Schrägheck 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 306 Schrägheck 1769 ccm, 43 KW, 58 PS
Peugeot 308 SW II 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 309 I 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot 309 I 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 309 I 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 309 I 1580 ccm, 59 KW, 80 PS
Peugeot 309 I 1905 ccm, 72 KW, 98 PS
Peugeot 309 I 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 309 I 1905 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 309 I 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 309 I 1905 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot 309 I 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 309 II 1580 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot 309 II 1580 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 309 II 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 309 II 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 309 II 1905 ccm, 72 KW, 98 PS
Peugeot 309 II 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 309 II 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 309 II 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 309 Kasten/Schrägheck 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 405 I 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 I 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 1580 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot 405 I 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 405 I 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 I 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 82 KW, 111 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 I 1905 ccm, 77 KW, 105 PS
Peugeot 405 I Break 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 I Break 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I Break 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 405 I Break 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 I Break 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I Break 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot 405 I Break 1905 ccm, 77 KW, 105 PS
Peugeot 405 I Break 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 405 I Break 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I Break 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I Break 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 II 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 II 1905 ccm, 71 KW, 97 PS
Peugeot 405 II Break 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 504 1971 ccm, 71 KW, 97 PS
Peugeot 504 1971 ccm, 78 KW, 106 PS
Peugeot 504 2304 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 504 Break 1796 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 504 Break 1971 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 504 Break 2304 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 504 Cabriolet 1971 ccm, 78 KW, 106 PS
Peugeot 504 Cabriolet 1971 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 504 Coupe 1971 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 504 Coupe 1971 ccm, 78 KW, 106 PS
Peugeot 504 Coupe 2664 ccm, 106 KW, 144 PS
Peugeot 504 Pick-up 2498 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 504 Pick-up 1618 ccm, 46 KW, 63 PS
Peugeot 504 Pick-up 1796 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 504 Pick-up 2304 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 505 1796 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot 505 1796 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 505 1796 ccm, 60 KW, 82 PS
Peugeot 505 1971 ccm, 71 KW, 97 PS
Peugeot 505 1971 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot 505 1971 ccm, 72 KW, 98 PS
Peugeot 505 2165 ccm, 84 KW, 114 PS
Peugeot 505 2165 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot 505 2304 ccm, 59 KW, 80 PS
Peugeot 505 2498 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 505 2498 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 505 2498 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 505 2498 ccm, 77 KW, 105 PS
Peugeot 505 2849 ccm, 105 KW, 143 PS
Peugeot 505 Break 1971 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot 505 Break 1971 ccm, 72 KW, 98 PS
Peugeot 505 Break 2165 ccm, 84 KW, 114 PS
Peugeot 505 Break 2165 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot 505 Break 2304 ccm, 59 KW, 80 PS
Peugeot 505 Break 2498 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 505 Break 2498 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot 505 Break 2498 ccm, 77 KW, 105 PS
Peugeot 505 Break 2498 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Expert 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot Expert Kasten 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot J5 Bus 1971 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot J5 Bus 1971 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot J5 Bus 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot J5 Bus 1971 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot J5 Kasten 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot J5 Pritsche/Fahrgestell 1971 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot J5 Pritsche/Fahrgestell 1971 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot J5 Pritsche/Fahrgestell 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot J5 Pritsche/Fahrgestell 1971 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot J7 Bus 1618 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot J7 Bus 1796 ccm, 48 KW, 65 PS
Peugeot J7 Bus 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Peugeot J7 Kasten 1618 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot J7 Kasten 1796 ccm, 48 KW, 65 PS
Peugeot J7 Kasten 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Peugeot J7 Pritsche/Fahrgestell 1618 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot J7 Pritsche/Fahrgestell 1796 ccm, 48 KW, 65 PS
Peugeot J7 Pritsche/Fahrgestell 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Peugeot J9 Bus 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Peugeot J9 Bus 2497 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot J9 Kasten 1618 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot J9 Kasten 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Peugeot J9 Kasten 2497 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot J9 Pritsche/Fahrgestell 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Peugeot J9 Pritsche/Fahrgestell 2497 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1769 ccm, 43 KW, 58 PS
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Rifter 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault 11 1108 ccm, 35 KW, 48 PS
Renault 11 1237 ccm, 40 KW, 55 PS
Renault 11 1397 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault 11 1397 ccm, 49 KW, 67 PS
Renault 11 1397 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault 11 1397 ccm, 53 KW, 72 PS
Renault 11 1397 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault 11 1397 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault 11 1595 ccm, 40 KW, 55 PS
Renault 11 1721 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault 11 1721 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault 11 1721 ccm, 64 KW, 87 PS
Renault 11 1721 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault 11 1721 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 11 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 12 1397 ccm, 49 KW, 67 PS
Renault 18 1647 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 18 1647 ccm, 71 KW, 97 PS
Renault 18 1565 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault 18 1647 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault 18 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault 18 2068 ccm, 53 KW, 72 PS
Renault 18 2068 ccm, 49 KW, 67 PS
Renault 18 Variable 1647 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 18 Variable 1647 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 18 Variable 1647 ccm, 71 KW, 97 PS
Renault 18 Variable 1565 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault 18 Variable 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault 18 Variable 2068 ccm, 49 KW, 67 PS
Renault 19 I 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault 19 I 1397 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault 19 I 1390 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault 19 I 1721 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 I 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 19 I 1764 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault 19 I 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 19 I Chamade 1721 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 I Chamade 1721 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 19 I Chamade 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 19 I Chamade 1721 ccm, 68 KW, 92 PS
Renault 19 I Chamade 1764 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault 19 I Chamade 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 19 I Chamade 1870 ccm, 68 KW, 92 PS
Renault 19 II 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault 19 II 1390 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault 19 II 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault 19 II 1721 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 II 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 19 II 1794 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault 19 II 1794 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 19 II 1794 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 19 II 1794 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 II 1764 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault 19 II 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 19 II 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 II Cabriolet 1721 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 II Cabriolet 1794 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 19 II Cabriolet 1794 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 II Cabriolet 1794 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 19 II Cabriolet 1764 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault 19 II Chamade 1390 ccm, 57 KW, 78 PS
Renault 19 II Chamade 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault 19 II Chamade 1390 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault 19 II Chamade 1721 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault 19 II Chamade 1721 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 II Chamade 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 19 II Chamade 1721 ccm, 68 KW, 92 PS
Renault 19 II Chamade 1794 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 19 II Chamade 1794 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault 19 II Chamade 1794 ccm, 67 KW, 91 PS
Renault 19 II Chamade 1794 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 19 II Chamade 1794 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 19 II Chamade 1794 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 19 II Chamade 1764 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault 19 II Chamade 1870 ccm, 68 KW, 92 PS
Renault 19 II Chamade 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 19 II Chamade 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 20 1647 ccm, 71 KW, 97 PS
Renault 20 1995 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault 20 2068 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault 21 Kombi 1721 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 21 Kombi 1721 ccm, 64 KW, 87 PS
Renault 21 Kombi 1721 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault 21 Kombi 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 21 Kombi 1721 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 21 Kombi 1721 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault 21 Kombi 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 21 Kombi 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 21 Kombi 1995 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault 21 Kombi 2068 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault 21 Kombi 2068 ccm, 53 KW, 72 PS
Renault 21 Kombi 2068 ccm, 51 KW, 69 PS
Renault 21 Kombi 2068 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault 21 Kombi 2068 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 21 Kombi 2165 ccm, 79 KW, 108 PS
Renault 21 Kombi 2165 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 21 Stufenheck 1721 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 21 Stufenheck 1721 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault 21 Stufenheck 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault 21 Stufenheck 1721 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault 21 Stufenheck 1721 ccm, 64 KW, 87 PS
Renault 21 Stufenheck 1721 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 21 Stufenheck 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 21 Stufenheck 1995 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault 21 Stufenheck 1995 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault 21 Stufenheck 1995 ccm, 119 KW, 162 PS
Renault 21 Stufenheck 1995 ccm, 129 KW, 175 PS
Renault 21 Stufenheck 1995 ccm, 119 KW, 162 PS
Renault 21 Stufenheck 1995 ccm, 129 KW, 175 PS
Renault 21 Stufenheck 2068 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault 21 Stufenheck 2068 ccm, 51 KW, 69 PS
Renault 21 Stufenheck 2068 ccm, 53 KW, 72 PS
Renault 21 Stufenheck 2068 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault 21 Stufenheck 2068 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 21 Stufenheck 2165 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 21 Stufenheck 2165 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault 25 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault 25 2068 ccm, 51 KW, 69 PS
Renault 25 2068 ccm, 46 KW, 63 PS
Renault 25 2068 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault 25 2165 ccm, 79 KW, 108 PS
Renault 25 2165 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault 25 2165 ccm, 89 KW, 121 PS
Renault 25 2165 ccm, 91 KW, 124 PS
Renault 25 2458 ccm, 133 KW, 181 PS
Renault 25 2458 ccm, 151 KW, 205 PS
Renault 25 2664 ccm, 104 KW, 141 PS
Renault 25 2849 ccm, 115 KW, 156 PS
Renault 30 2068 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault 30 2664 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault 30 2664 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault 30 2664 ccm, 94 KW, 128 PS
Renault 30 2664 ccm, 105 KW, 143 PS
Renault 4 1108 ccm, 32 KW, 44 PS
Renault 4 1108 ccm, 25 KW, 34 PS
Renault 4 1108 ccm, 33 KW, 45 PS
Renault 4 Kasten/Großraumlimousine 1108 ccm, 26 KW, 35 PS
Renault 4 Kasten/Großraumlimousine 1108 ccm, 25 KW, 34 PS
Renault 5 956 ccm, 32 KW, 44 PS
Renault 5 1108 ccm, 33 KW, 45 PS
Renault 5 1289 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 5 1289 ccm, 31 KW, 42 PS
Renault 5 1289 ccm, 33 KW, 45 PS
Renault 5 1289 ccm, 40 KW, 54 PS
Renault 9 1108 ccm, 35 KW, 48 PS
Renault 9 1237 ccm, 40 KW, 54 PS
Renault 9 1397 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault Clio I 1171 ccm, 40 KW, 54 PS
Renault Clio I 1171 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault Clio I 1171 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault Clio I 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio I 1794 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio I 1764 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Clio I 1794 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Clio I 1794 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Clio I 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Clio I 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Renault Espace I 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Espace I 1995 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Espace I 1995 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Espace I 1995 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Espace I 2068 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Espace I 2165 ccm, 79 KW, 108 PS
Renault Espace I 2165 ccm, 79 KW, 108 PS
Renault Espace II 1995 ccm, 76 KW, 103 PS
