MAF Mass Air Flow Sensor for Lexus Scion for Toyota 22204-0C020 METER SUB-ASSYの適合車種一覧
MAF Mass Air Flow Sensor for Lexus Scion for Toyota 22204-0C020 METER SUB-ASSY
表示数: 678件 / 678件中
|
年式 |
メーカー |
車名 |
ボディタイプ |
排気量 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Prerunner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | S Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | S Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Yaris | S Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | RX400h | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
